Stay Fit Activity-Tracker mit Herzfrequenzmessung
Ab
34,93 €
ohne Werbeanbringung
Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 34,93 € |
---|---|
Gesamtpreis Netto: | 34,93 € |
Gesamtpreis Brutto: | 41,57 € |
Produktnummer:
A23-P330.741
Produktinformationen "Stay Fit Activity-Tracker mit Herzfrequenzmessung"
Dieser wasserdichte (IP67) Activity-Tracker mit komfortablem TPE Armband hat ein 0.96" OLED Farb-Display und kommt inkl. kostenloser App in 10 Sprachen um Ihre Aktivitäten zu überwachen (ab iOS 8.1 und Android 4.4). Schalfmonitoring, Schrittzähler, Kalorien, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt und Stoppuhr. Die Batterie hält bis zu 3 Tagen, im Stand-By sogar bis zu 7 Tagen.
HasBluetooth: True
HasBluetooth: True
Beachtung: | Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Konformität der Richtlinie bezüglich der Sicherheit von Alkali-Batterien EN62133, Luftverkehrs Zertifikat genutzt für Luftfracht, Konformität der Richtlinie für Batteriesicherheitstransport UN38.3, Konformität zur SVHC-Richtlinie 1907/2006/EC, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Batterie-Richtlinie 2006/66EC |
---|---|
Breite: | 20mm |
Farbe: | Schwarz |
Geschenkverpackung: | Ja |
Gewicht: | 28g |
Höhe: | 11mm |
Individueller Umschlag: | Ja |
Länge: | 220mm |
Marke: | XD Collection |
Material: | TPE, ABS |
Verpackungsinformationen: | Polybag und Einzelverpackung |
Zolltarifnummer: | 9029100090 |
Anmelden